要支援1 | 2,387円/月 |
---|---|
要支援2 | 4,667円/月 |
アクティビティ実施加算 | 87円/月 |
---|
経過的要介護 | 297~758円/1回 |
---|---|
要介護1 | 328~847円/回 |
要介護2 | 379~989円/回 |
要介護3 | 428~1,131円/回 |
要介護4 | 477~1,273円/回 |
要介護1 | 527~1,415円/回 |
入浴(介助) | 54円/回 |
---|---|
機能訓練 | 29円/回 |
食材料費 | 600円/食 |
---|---|
所定地域を超えての送迎 | 1kmごとに210円 |
その他にオムツ代(処理費用を含む)や教養娯楽費、日常生活用品販売などがあります。