▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます
コース名 | 基本ドッグコース | プレミアムコース | レディースコースA | レディースコースB |
---|---|---|---|---|
料金 | 37,000円(税込) (内視鏡 42,000円) |
55,000円(税込) (内視鏡 60,000円) |
15,000円(税込) | 70,000円(税込) (内視鏡 75,000円) |
問診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力測定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
眼底 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肺活量 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胃バリウム | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
便潜血(大腸) | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液一般(貧血CRP) | 〇 | 〇 | 〇 | |
肝・膀機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
高脂血症 | 〇 | 〇 | 〇 | |
糖尿病 | 〇 | 〇 | 〇 | |
骨密度 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腹部超音波 | 〇 | 〇 | 〇 | |
頸動脈超音波 | 〇 | |||
腹部CT | 〇 | 〇 | ||
内脂肪CT | 〇 | 〇 | ||
マンモグラフィ ※触診任意 |
〇 | 〇 | ||
子宮頸がん | 〇 | 〇 | ||
子宮体がん | 〇 | |||
経膣超音波 | 〇 | 〇 | ||
腫瘍マーカー(3種) 選択可 |
〇 | 〇 |